笔试成绩查询网址:http://119.187.117.142:10014/zp.html#/login
设定笔试合格分数线为53分
身份证后六位 | 姓名 | 岗位名称 | 是否进入实操考试 |
281042 | 井绪懿 | 养老护理员 | 是 |
027626 | 马承荣 | 养老护理员 | 是 |
090027 | 姚阳 | 养老护理员 | 是 |
092877 | 曹振海 | 养老护理员 | 是 |
122639 | 赵品乐 | 养老护理员 | 是 |
155169 | 王倩茹 | 养老护理员 | 是 |
093681 | 姬冉 | 养老护理员 | 是 |
046727 | 张哲文 | 养老护理员 | 是 |
112629 | 邵双 | 养老护理员 | 是 |
281876 | 白崇超 | 养老护理员 | 是 |
270515 | 张璠 | 养老护理员 | 是 |
043824 | 张思涵 | 养老护理员 | 是 |
146126 | 梁苇 | 养老护理员 | 是 |
223110 | 姜义顺 | 养老护理员 | 是 |
050504 | 孔亚星 | 养老护理员 | 是 |
098919 | 晁曦 | 养老护理员 | 是 |
241370 | 崔长江 | 养老护理员 | 是 |
014227 | 冯梦梦 | 养老护理员 | 是 |
10063X | 邵先立 | 养老护理员 | 是 |
151215 | 桑滨 | 养老护理员 | 是 |
121818 | 朱祥聪 | 养老护理员 | 是 |
09292X | 车梦瑶 | 养老护理员 | 是 |
041240 | 翟鑫鑫 | 养老护理员 | 是 |
114174 | 曹继萌 | 养老护理员 | 是 |
282831 | 赵相鹤 | 养老护理员 | 是 |
19053X | 赵亮 | 养老护理员 | 是 |
016071 | 王云震 | 养老护理员 | 是 |
060227 | 付玲 | 养老护理员 | 是 |
068518 | 赵勃 | 养老护理员 | 是 |
245324 | 赵娜 | 养老护理员 | 是 |
请进入实操考试的考生及时登录菏泽医专附属医院官网人事招聘栏查询考试安排公告,详见:http://www.hzyzfy.cn/web/renshizhaopin/869.html