笔试成绩查询网址:http://119.187.117.142:10014/zp.html#/login
中级西药调剂师设定笔试合格分数线为53分,初级西药调剂师设定笔试合格分数线为44.8分;中级康复治疗师设定笔试合格分数线为37.6分;康复治疗师设定笔试合格分数线为57.2分;康复治疗士设定笔试合格分数线为41.2分。
身份证后六位 | 姓名 | 岗位名称 | 是否进入面试资格审核 |
054329 | 邢真真 | 中级西药调剂师 | 是 |
14532X | 高玲 | 中级西药调剂师 | 是 |
098381 | 吴艳红 | 中级西药调剂师 | 是 |
100424 | 赵微娜 | 初级西药调剂师 | 是 |
283157 | 李天佑 | 初级西药调剂师 | 是 |
111124 | 董姗姗 | 初级西药调剂师 | 是 |
015942 | 李静 | 初级西药调剂师 | 是 |
125562 | 刘晓芳 | 初级西药调剂师 | 是 |
173927 | 叶品 | 初级西药调剂师 | 是 |
身份证后六位 | 姓名 | 岗位名称 | 是否进入实操考试 |
252022 | 金鲁 | 主管康复治疗师 | 是 |
306442 | 袁鹏飞 | 康复治疗师 | 是 |
263726 | 郑瑞敏 | 康复治疗师 | 是 |
171223 | 成嵩源 | 康复治疗士 | 是 |
174844 | 贺文腊 | 康复治疗士 | 是 |
089238 | 郑汗清 | 康复治疗士 | 是 |
145033 | 董海洋 | 康复治疗士 | 是 |
032621 | 陈舒舒 | 康复治疗士 | 是 |
27562X | 李然然 | 康复治疗士 | 是 |
091014 | 丁忠宁 | 康复治疗士 | 是 |
12281x | 王鑫 | 康复治疗士 | 是 |
215727 | 高亚 | 康复治疗士 | 是 |
273734 | 王龙 | 康复治疗士 | 是 |
142011 | 张簪立 | 康复治疗士 | 是 |
193312 | 闫俊杰 | 康复治疗士 | 是 |
310229 | 羊孟露 | 康复治疗士 | 是 |
08329X | 毕浦健 | 康复治疗士 | 是 |
300022 | 桑小舒 | 康复治疗士 | 是 |
请进入面试资格审核和实操考试的考生及时登录菏泽医专附属医院官网人事招聘栏查询考试安排公告,详见:http://www.hzyzfy.cn/web/renshizhaopin/839.html