请进入考察体检范围人员尽快加入QQ群:949258621,加群请备注:姓名+身份证号码后六位
姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试序号 | 综合成绩 | 是否进入考察体检范围 |
李韩 | 肛肠科主治医师 | 59 | 87.6 | 6 | 73.3 | 是 |
苗建强 | 肛肠科主治医师 | 44 | 93 | 5 | 68.5 | 是 |
姜林波 | 肛肠科主治医师 | 59 | 75.8 | 3 | 67.4 |
|
刘永昌 | 肛肠科主治医师 | 57 | 66.2 | 1 | 面试受限 |
|
高航 | 肛肠科主治医师 | 49 | 68.2 | 4 | 面试受限 |
|
韩海斌 | 肛肠科主治医师 | 48 | 65.8 | 2 | 面试受限 |
|
李龙航 | 辅助医疗岗人员 | 56 | 84.2 | 1 | 70.1 | 是 |
任世凤 | 养老护理员 | 79.5 | 86.4 | 12 | 82.95 | 是 |
张顺 | 养老护理员 | 70.5 | 82.8 | 3 | 77.15 | 是 |
刘春喜 | 养老护理员 | 74 | 85.2 | 4 | 76.65 | 是 |
陈清 | 养老护理员 | 73.5 | 86.6 | 7 | 75.5 | 是 |
游庆鹏 | 养老护理员 | 69 | 82 | 2 | 73.3 | 是 |
王丽平 | 养老护理员 | 67.5 | 86.8 | 6 | 70.1 | 是 |
肖倩 | 养老护理员 | 68.5 | 87 | 11 | 68.5 | 是 |
王云震 |