笔试成绩查询网址:http://119.187.117.142:10014/zp.html#/login
护理人员(男)设定笔试合格分数线为56.5分,护理人员(女)设定笔试合格分数线为69分。
| 身份证后六位 | 姓名 | 岗位名称 | 是否进入面试资格审核 | 备注 |
| 094418 | 宋煜 | 护理人员(男) | 是 | |
| 220675 | 孙浩祚 | 护理人员(男) | 是 | |
| 10643X | 韦启航 | 护理人员(男) | 是 | |
| 105958 | 李世聪 | 护理人员(男) | 是 | |
| 134418 | 盛琪 | 护理人员(男) | 是 | |
| 262410 | 杨瀚 | 护理人员(男) | 是 | |
| 224416 | 贾政烨 | 护理人员(男) | 是 | |
| 210652 | 李智 | 护理人员(男) | 是 | |
| 051839 | 陶永志 | 护理人员(男) | 是 | |
| 023956 | 翟腾飞 | 护理人员(男) | 是 | |
| 018339 | 关承林 | 护理人员(男) | 是 | |
| 046316 | 李帅 | 护理人员(男) | 是 | |
| 014611 | 梁鑫 | 护理人员(男) | 是 | |
| 26061X | 王朝璐 | 护理人员(男) | 是 | |
| 160812 | 袁志 | 护理人员(男) | 是 | |
| 240015 | 张先飞 | 护理人员(男) | 是 | |
| 025931 | 张李豪 | 护理人员(男) | 是 | |
| 206931 | 杨帅 | 护理人员(男) | 是 | |
| 153919 | 于振旺 | 护理人员(男) | 是 | |
| 072432 | 苗振方 | 护理人员(男) | 是 | |
| 098339 | 关凯凯 | 护理人员(男) | 是 | |
| 13721X | 王鸿伟 | 护理人员(男) | 是 | |
| 103116 | 刘浩 | 护理人员(男) | 是 | |
| 173732 | 李想 | 护理人员(男) | 是 | 并列 |
| 132012 | 李庆威 | 护理人员(男) | 是 | |
| 070934 | 孙海洋 | 护理人员(男) | 是 | |
| 044053 | 王兴达 | 护理人员(男) | 否 | |
| 023012 | 卞成祥 | 护理人员(男) | 否 | |
| 094531 | 尹思彪 | 护理人员(男) | 否 | |
| 140310 | 崔行凯 | 护理人员(男) | 否 | |
| 180411 | 张奥 | 护理人员(男) | 否 | |
| 080414 | 郭忠浩 | 护理人员(男) | 否 | |
| 060919 | 赵洋 | 护理人员(男) | 否 | |
| 080216 | 董会元 | 护理人员(男) | 否 | |
| 302535 | 赵兴克 | 护理人员(男) | 否 | |
| 260673 | 钱鲁文 | 护理人员(男) | 否 | |
| 278334 | 王宾 | 护理人员(男) | 否 | |
| 09413X | 潘旭 | 护理人员(男) | 否 | |
| 087819 | 王浩旭 | 护理人员(男) | 否 | |
| 304213 | 李雨生 | 护理人员(男) | 否 | |
| 20441X | 王通 | 护理人员(男) | 否 | |
| 10873X | 丁琦 | 护理人员(男) | 否 | |
| 203930 | 翟永昌 | 护理人员(男) | 否 | |
| 061410 | 潘奕臣 | 护理人员(男) | 否 | |
| 072556 | 孙永杰 | 护理人员(男) | 否 | |
| 285916 | 袁志勇 | 护理人员(男) | 否 | |
| 267919 | 陈继旺 | 护理人员(男) | 否 | |
| 256618 | 刘义韩 | 护理人员(男) | 否 | |
| 221555 | 刘鑫行 | 护理人员(男) | 否 | |
| 243492 | 王瀛 | 护理人员(男) | 否 | |
| 017353 | 张书韵 | 护理人员(男) | 否 | |
| 120213 | 陈家华 | 护理人员(男) | 否 | |
| 045452 | 李昌雨 | 护理人员(男) | 否 | |
| 051115 | 孙宇鹏 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 260213 | 张宇 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 300015 | 郭斌 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 246010 | 曹新杰 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 187937 | 王小龙 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 055112 | 张涛 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 17351X | 刘树 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 03409X | 赵明鲁 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 150817 | 李德聘 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 014410 | 张士林 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 103318 | 王鹏 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 032535 | 冯国江 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 083316 | 李闯 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 197014 | 何振京 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 037216 | 殷昊壮 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 150031 | 侯本国 | 护理人员(男) | 缺考 | |
| 172384 | 张艳茹 | 护理人员(女) | 是 | |
| 081222 | 彭河苗 | 护理人员(女) | 是 | |
| 123928 | 陈琪 | 护理人员(女) | 是 | |
| 136148 | 周蕉 | 护理人员(女) | 是 | |
| 155923 | 项雪莹 | 护理人员(女) | 是 | |
| 057742 | 相行 | 护理人员(女) | 是 | |
| 201362 | 高晶 | 护理人员(女) | 是 | |
| 182029 | 石雅清 | 护理人员(女) | 是 | |
| 242829 | 曾盼盼 | 护理人员(女) | 是 |
版权所有 : 菏泽医专附属医院 备 : 鲁ICP备19025692号
|