欢迎登陆菏泽医专附属医院
当前位置:首页> 人事招聘

菏医护理毕业生(男)、菏医护理毕业生(女)、养老护理员总成绩及进入考察体检范围人员名单

发布时间:2021-03-30

请进入考察体检范围人员尽快加入QQ群:236979291,加群请备注:岗位全称+姓名+身份证号。

姓名 岗位 身份证后六位 面试顺序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入考察体检范围
于周绕 菏医护理毕业生(男) 176914 4 81.00  87.00  84.00 
侯乃彪 菏医护理毕业生(男) 132017 3 68.00  84.80  76.40 
赵叶 菏医护理毕业生(男) 240039 2 56.00  90.60  73.30 
万代龙 菏医护理毕业生(男) 182418 6 51.00  90.40  70.70 
王阳 菏医护理毕业生(男) 020017 1 45.00  88.20  66.60 
钟涛 菏医护理毕业生(男) 100032 5 51.00  67.00  面试受限
鹿亚晴 菏医护理毕业生(女) 242342 25 直接面试 94.40  94.40 
石莉英 菏医护理毕业生(女) 142022 37 直接面试 91.80  91.80 
赵露露 菏医护理毕业生(女) 091248 20 直接面试 90.40  90.40 
崔雪珂 菏医护理毕业生(女) 150426 28 直接面试 90.20  90.20 
郭雨 菏医护理毕业生(女) 19006X 22 直接面试 83.20  83.20 
赵西乐 菏医护理毕业生(女) 232428 2 直接面试 81.80  81.80 
李佳露 菏医护理毕业生(女) 064249 29 直接面试 81.80  81.80 
马雪华 菏医护理毕业生(女) 285128 6 直接面试 79.20  79.20 
刘赛鑫 菏医护理毕业生(女) 071425 24 72.00  86.00  79.00 
黄文迪 菏医护理毕业生(女) 115726 1 67.00  89.60  78.30 
张玉曼 菏医护理毕业生(女) 302629 17 71.00  82.60  76.80 
申景晖 菏医护理毕业生(女) 300025 4 65.00  85.80  75.40 
尚玉蝉 菏医护理毕业生(女) 225023 19 64.00  84.60  74.30 
曹冬青 菏医护理毕业生(女) 235029 23 67.00  81.20  74.10 
刘柯 菏医护理毕业生(女) 294823 9 65.00  80.40  72.70 
田悦 菏医护理毕业生(女) 104423 7 62.00  83.20  72.60 
孙瑞彤 菏医护理毕业生(女) 27222x 3 61.00  83.80  72.40 
惠晓杰 菏医护理毕业生(女) 265228 5 62.00  78.40  70.20 
石亚茹 菏医护理毕业生(女) 114825 10 65.00  75.00  70.00 
杨晨 菏医护理毕业生(女) 220940 18 62.00  76.80  69.40 
程前 菏医护理毕业生(女) 112029 16 49.00  89.20  69.10 
张雪 菏医护理毕业生(女) 041404 33 56.00  81.60  68.80 
陈晓暄 菏医护理毕业生(女) 05900X 15 44.00  91.60  67.80 
尹晓哲 菏医护理毕业生(女) 184824 21 53.00  82.60  67.80 
马梦霄 菏医护理毕业生(女) 164547 36 60.00  70.60  65.30 
邵峥 菏医护理毕业生(女) 170060 31 54.00  73.00  63.50 
李艳 菏医护理毕业生(女) 104822 34 50.00  70.80  60.40 
李雪 菏医护理毕业生(女) 192529 35 直接面试 69.60  面试受限
蒋晓涵 菏医护理毕业生(女) 243128 缺考 直接面试 缺考
孙彤 菏医护理毕业生(女) 183261 缺考 直接面试 缺考
刘书含 菏医护理毕业生(女) 060084 缺考 65.00  缺考
魏亚军 菏医护理毕业生(女) 255142 缺考 55.00  缺考
赵齐齐 菏医护理毕业生(女) 246021 缺考 55.00  缺考
董书慧 菏医护理毕业生(女) 161028 缺考 54.00  缺考
王海存 菏医护理毕业生(女) 282127 缺考 50.00  缺考
张柳 菏医护理毕业生(女) 052220 缺考 49.00  缺考
  • 急诊:

    0530-5531120

    健康热线:

    0530-5375599

    医院监督电话:

    0530-5551212

    护养中心监督电话:

    0530-5375378

    护养中心:

    自理区:0530-5375225

    护理区:0530-5375222

  • 健康资讯:

    2750366519

    53161912