姓名 | 报考职位 | 身份证号后四位 | 面试序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入政审体检范围 |
邵伟 | 产科副主任医师 | 0027 | 5 | 无 | 86.4 | 86.4 | 进入政审体检范围 |
黄艳民 | 产科副主任医师 | 6243 | 1 | 无 | 82.6 | 82.6 | 进入政审体检范围 |
李瑞菊 | 产科副主任医师 | 5326 | 6 | 无 | 72.1 | 72.1 | |
渠红霞 | 产科副主任医师 | 1543 | 4 | 无 | 69.0 | 69.0 | |
赵向红 | 产科副主任医师 | 0647 | 3 | 无 | 67.1 | 67.1 | |
丁雪丽 | 产科副主任医师 | 0824 | 2 | 无 | 64.0 | 64.0 | |
刘翠菊 | 产科副主任医师 | 0043 | 7 | 无 | 63.0 | 63.0 | |
韩蕊 | 超声科副主任医师 | 1823 | 1 | 无 | 77.6 | 77.6 | 进入政审体检范围 |
马文青 | 超声科主任医师 | 0425 | 1 | 无 | 86.2 | 86.2 | 进入政审体检范围 |
靳忠民 | 放射科副主任医师 | 0034 | 1 | 无 | 89.4 | 89.4 | 进入政审体检范围 |
王志刚 | 放射科副主任医师 | 0278 | 2 | 无 | 77.8 | 77.8 | |
张建 | 肛肠外科副主任医师 | 0057 | 缺考 | 无 | 缺考 | 面试缺考 | |
杜永亮 | 肛肠外科副主任医师 | 8336 | 1 | 无 | 70.6 | 70.6 | 进入政审体检范围 |
张玉昌 | 肛肠外科副主任医师 | 4559 | 2 | 无 | 70.4 | 70.4 | |
秦洪远 | 急救中心副主任医师 | 0571 | 1 | 无 | 74.2 | 74.2 | 进入政审体检范围 |
乔永忠 | 泌尿外科副主任医师 | 1017 | 1 | 无 | 79.2 | 79.2 | 进入政审体检范围 |
王晓灵 | 泌尿外科副主任医师 | 0037 | 2 | 无 | 74.6 | 74.6 | 进入政审体检范围 |
牛东升 | 内分泌科副主任医师 | 0013 | 3 | 无 | 83.2 | 83.2 | 进入政审体检范围 |
孔祥娥 | 内分泌科副主任医师 | 1166 | 2 | 无 | 76.4 | 76.4 | |
张帆 | 内分泌科副主任医师 | 1226 | 1 | 无 | 65.0 | 65.0 | |
曹巧莲 | 设备技术人员 | 4926 | 1 | 无 | 78.4 | 78.4 | 进入政审体检范围 |
姚长青 | 神经内科副主任医师 | 2764 | 1 | 无 | 75.2 | 75.2 | 进入政审体检范围 |
杨坚勇 | 神经内科副主任医师 | 0015 | 缺考 | 无 | 缺考 | 面试缺考 | |
赵雷 | 神经内科副主任医师 | 0639 | 缺考 | 无 | 缺考 | 面试缺考 | |
王军 | 神经外科副主任医师 | 005X | 1 | 无 | 73.4 | 73.4 | 进入政审体检范围 |
李惠清 | 肾内科副主任医师 | 1625 | 1 | 无 | 78.2 | 78.2 | 进入政审体检范围 |
孟庆欣 | 肾内科副主任医师 | 0215 | 缺考 | 无 | 缺考 | 面试缺考 | |
张得义 | 手外科副主任医师 | 0094 | 2 | 无 | 83.2 | 83.2 | 进入政审体检范围 |
夏祥玉 | 手外科副主任医师 | 4250 | 1 | 无 | 78.0 | 78.0 | |
孙翠玲 | 心内科副主任医师 | 3728 | 1 | 无 | 65.6 | 65.6 | |
宋师光 | 中医科副主任医师 | 6238 | 2 | 无 | 82.0 | 82.0 | 进入政审体检范围 |
江小强 | 中医科副主任医师 | 0638 | 缺考 | 无 | 缺考 | 面试缺考 | |
孟瑾 | 财务人员 | 0028 | 3 | 80.5 | 89.6 | 85.1 | 进入政审体检范围 |
高亚慧 | 财务人员 | 2189 | 5 | 72 | 89.6 | 80.8 | 进入政审体检范围 |
杨旭 | 财务人员 | 0015 | 7 | 67 | 75.6 | 71.3 | |
马瑞芹 | 财务人员 | 4440 | 10 | 68 | 74.2 | 71.1 | |
任兆春 | 财务人员 | 3456 | 4 | 63.5 | 78.2 | 70.9 | |
谢莹莹 | 财务人员 | 482X | 6 | 65.5 | 76.0 | 70.8 | |
刘霄鹤 | 财务人员 | 0028 | 2 | 63.5 | 77.2 | 70.4 | |
万影 | 财务人员 | 6105 | 8 | 63.5 | 76.6 | 70.1 | |
秦雪燕 | 财务人员 | 7860 | 9 | 63.5 | 75.0 | 69.3 | |
申杰 | 财务人员 | 4580 | 1 | 63.5 | 68.6 | 66.1 | |
管采薇 | 行政人员1 | 1747 | 2 | 63 | 84.8 | 73.9 | 进入政审体检范围 |
孙艳艳 | 行政人员1 | 0544 | 1 | 64.5 | 72.2 | 68.4 | |
吕明磊 | 行政人员10 | 3312 | 1 | 62 | 81.0 | 71.5 | 进入政审体检范围 |
张波 | 行政人员10 | 0212 | 2 | 56 | 84.2 | 70.1 | |
朱国栋 | 行政人员10 | 0813 | 3 | 59.5 | 74.6 | 67.1 | |
潘嫱 | 行政人员11 | 1629 | 2 | 70.5 | 84.8 | 77.7 | 进入政审体检范围 |
蔡昊斌 | 行政人员11 | 0013 | 3 | 69.5 | 82.8 | 76.2 | |
刘伟伟 | 行政人员11 | 701X | 1 | 72 | 79.6 | 75.8 | |
夏祥瑞 | 行政人员12 | 7293 | 1 | 72 | 85.8 | 78.9 | 进入政审体检范围 |
武钰坤 | 行政人员12 | 0013 | 2 | 64 | 82.0 | 73.0 | |
卢巍 | 行政人员13 | 0010 | 2 | 61.5 | 86.0 | 73.8 | 进入政审体检范围 |
范国方 | 行政人员13 | 6812 | 1 | 58 | 80.8 | 69.4 | |
王聪 | 行政人员13 | 5059 | 缺考 | 58 | 缺考 | 面试缺考 | |
乔燕妮 | 行政人员14 | 3941 | 1 | 67 | 84.6 | 75.8 | 进入政审体检范围 |
牛亚莉 | 行政人员14 | 0424 | 2 | 55 | 87.6 | 71.3 | 进入政审体检范围 |
胡文雅 | 行政人员14 | 6127 | 3 | 62 | 73.8 | 67.9 | |
田啸寅 | 行政人员14 | 5715 | 缺考 | 56 |
版权所有 : 菏泽医专附属医院 备 : 鲁ICP备19025692号
|