一、放弃面试资格人员名单
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
260111035 | 消化内科主治医师 | 69 | 放弃面试资格 |
260112001 | 麻醉科主治医师 | 95 | |
260108011 | 普通外科住院医师 | 63 | |
260103001 | 护理1 | 80 | |
260102028 | 护理1 | 78 | |
260101023 | 护理1 | 77 | |
260102014 | 护理1 | 77 | |
260312034 | 数据管理 | 47 | |
260405014 | 药师 | 94 | |
260409009 | 药师 | 94 | |
260211006 | 设备管理 | 67 | |
260205035 | 综合文字 | 68 | |
260210018 | 公共卫生 | 91 |
二、递补进入面试范围人员名单
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
260111036 | 消化内科主治医师 | 67 | 递补进入面试资格审核范围 |
260409009 | 药师 | 93 | |
260404010 | 药师 | 93 | |
260406024 | 药师 | 93 | |
260406027 | 药师 | 93 | |
260408005 | 药师 | 93 | |
260212016 | 设备管理 | 64 |
菏泽医学专科学校附属医院
2026年5月14日