1、设置笔试合格线:45分。
2、笔试成绩
请通过报名网站:https://ks.zkybm.com/#/?code=55ceac查询。
3、现场资格审核时间:2026年5月13日
8:30—11:30 审核岗位:B类(医疗类)、C类(药学类)、D类(检验类)
14:30—17:00审核岗位:A类(综合类)、F类(护理类)。
4、审核地点:菏泽医学专科学校附属医院(菏泽市珠江路777号)5号楼第一会议室。
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 260111001 | 耳鼻咽喉科主治医师 | 74 | 进入面试资格审核范围 |
2 | 260111002 | 耳鼻咽喉科主治医师 | 缺考 | |
3 | 260111003 | 耳鼻咽喉科主治医师 | 缺考 | |
4 | 260111004 | 耳鼻咽喉科主治医师 | 缺考 | |
5 | 260111005 | 耳鼻咽喉科主治医师 | 缺考 | |
6 | 260111006 | 康复医学科主治医师 | 67 | 进入面试资格审核范围 |
7 | 260111007 | 康复医学科主治医师 | 缺考 | |
8 | 260111008 | 康复医学科主治医师 | 缺考 | |
9 | 260111009 | 康复医学科主治医师 | 缺考 | |
10 | 260111031 | 普通外科主治医师 | 73 | 进入面试资格审核范围 |
11 | 260111030 | 普通外科主治医师 | 缺考 | |
12 | 260111032 | 普通外科主治医师 | 缺考 | |
13 | 260111034 | 消化内科主治医师 | 73 | 进入面试资格审核范围 |
14 | 260111033 | 消化内科主治医师 | 69 | 进入面试资格审核范围 |
15 | 260111035 | 消化内科主治医师 | 69 | 进入面试资格审核范围 |
16 | 260111036 | 消化内科主治医师 | 67 | |
17 | 260111011 | 眼科主治医师 | 65 | 进入面试资格审核范围 |
18 | 260111013 | 眼科主治医师 | 64 | 进入面试资格审核范围 |
19 | 260111010 | 眼科主治医师 | 63 | 进入面试资格审核范围 |
20 | 260111012 | 眼科主治医师 | 56 | |
21 | 260112035 | 重症医学科主治医师 | 66 | 进入面试资格审核范围 |
22 | 260112036 | 重症医学科主治医师 | 缺考 | |
23 | 260112037 | 重症医学科主治医师 | 缺考 | |
24 | 260112001 | 麻醉科主治医师 | 95 | 进入面试资格审核范围 |
25 | 260112002 | 麻醉科主治医师 | 87 | 进入面试资格审核范围 |
26 | 260112003 | 麻醉科主治医师 | 84 | 进入面试资格审核范围 |
27 | 260112004 | 麻醉科主治医师 | 缺考 | |
28 | 260112005 | 麻醉科主治医师 | 缺考 | |
29 | 260112006 | 麻醉科主治医师 | 缺考 | |
30 | 260112007 | 麻醉科主治医师 | 缺考 | |
31 | 260112008 | 麻醉科主治医师 | 缺考 | |
32 | 260111027 | 口腔科主治医师 | 88 | 进入面试资格审核范围 |
33 | 260111028 | 口腔科主治医师 | 88 | 进入面试资格审核范围 |
34 | 260111026 | 口腔科主治医师 | 87 | 进入面试资格审核范围 |
35 | 260111029 | 口腔科主治医师 | 缺考 | |
36 | 260112032 | 中医科主治医师 | 76 | 进入面试资格审核范围 |
37 | 260112033 | 中医科主治医师 | 缺考 | |
38 | 260112034 | 中医科主治医师 | 缺考 | |
39 | 260101019 | 护理1 | 87 | 进入面试资格审核范围 |
40 | 260101015 | 护理1 | 86 | 进入面试资格审核范围 |
41 | 260102013 | 护理1 | 84 | 进入面试资格审核范围 |
42 | 260102017 | 护理1 | 84 | 进入面试资格审核范围 |
43 | 260102018 | 护理1 | 84 | 进入面试资格审核范围 |
44 | 260102024 | 护理1 | 83 | 进入面试资格审核范围 |
45 | 260103003 | 护理1 | 83 | 进入面试资格审核范围 |
46 | 260101013 | 护理1 | 82 | 进入面试资格审核范围 |
47 | 260102011 | 护理1 | 82 | 进入面试资格审核范围 |
48 | 260102025 | 护理1 | 82 | 进入面试资格审核范围 |
49 | 260103008 | 护理1 | 82 | 进入面试资格审核范围 |
50 | 260103012 | 护理1 | 82 | 进入面试资格审核范围 |
51 | 260101011 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
52 | 260101014 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
53 | 260101018 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
54 | 260101024 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
55 | 260101025 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
56 | 260101026 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
57 | 260101027 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
58 | 260102030 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
59 | 260103006 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
60 | 260103010 | 护理1 | 81 | 进入面试资格审核范围 |
61 | 260101012 | 护理1 | 80 | 进入面试资格审核范围 |
62 | 260101017 | 护理1 | 80 | 进入面试资格审核范围 |
63 | 260101031 | 护理1 | 80 | 进入面试资格审核范围 |
64 | 260102012 | 护理1 | 80 | 进入面试资格审核范围 |
65 | 260103001 | 护理1 | 80 | 进入面试资格审核范围 |
66 | 260101004 | 护理1 | 79 | 进入面试资格审核范围 |
67 | 260101020 | 护理1 | 79 | 进入面试资格审核范围 |
68 | 260103011 | 护理1 | 79 | 进入面试资格审核范围 |
69 | 260101021 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
70 | 260101029 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
71 | 260101032 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
72 | 260101034 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
73 | 260102004 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
74 | 260102006 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
75 | 260102008 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
76 | 260102010 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
77 | 260102028 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
78 | 260102033 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
79 | 260102002 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
80 | 260102034 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
81 | 260103005 | 护理1 | 78 | 进入面试资格审核范围 |
82 | 260101007 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
83 | 260101009 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
84 | 260101022 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
85 | 260101023 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
86 | 260102001 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
87 | 260102007 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
88 | 260102014 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
89 | 260102016 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
90 | 260102032 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
91 | 260103009 | 护理1 | 77 | 进入面试资格审核范围 |
92 | 260101028 | 护理1 | 76 | |
93 | 260101030 | 护理1 | 76 | |
94 | 260102009 | 护理1 | 76 | |
95 | 260102020 | 护理1 | 76 | |
96 | 260101002 | 护理1 | 75 | |
97 | 260102023 | 护理1 | 75 | |
98 | 260102029 | 护理1 | 75 | |
99 | 260101006 | 护理1 | 74 | |
100 | 260101033 | 护理1 | 74 | |
101 | 260102027 | 护理1 | 74 | |
102 | 260101005 | 护理1 | 73 | |
103 | 260101008 | 护理1 | 73 | |
104 | 260101010 | 护理1 | 73 | |
105 | 260101016 | 护理1 | 72 | |
106 | 260102026 | 护理1 | 72 | |
107 | 260101001 | 护理1 | 71 | |
108 | 260102022 | 护理1 | 71 | |
109 | 260102031 | 护理1 | 70 | |
110 | 260102021 | 护理1 | 69 | |
111 | 260101003 | 护理1 | 68 | |
112 | 260102003 | 护理1 | 缺考 | |
113 | 260102005 | 护理1 | 缺考 | |
114 | 260102015 | 护理1 | 缺考 | |
115 | 260102019 | 护理1 | 缺考 | |
116 | 260103002 | 护理1 | 缺考 | |
117 | 260103004 | 护理1 | 缺考 | |
118 | 260103007 | 护理1 | 缺考 | |
119 | 260103013 | 护理1 | 缺考 | |
120 | 260211012 | 电气工程师 | 65 | 进入面试资格审核范围 |
121 | 260211014 | 电气工程师 | 56 | 进入面试资格审核范围 |
122 | 260211013 | 电气工程师 | 55 | 进入面试资格审核范围 |
123 | 260312032 | 网络工程师 | 64 | 进入面试资格审核范围 |
124 | 260312031 | 网络工程师 | 51 | 进入面试资格审核范围 |
125 | 260312028 | 网络工程师 | 46 | 进入面试资格审核范围 |
126 | 260312029 | 网络工程师 | 缺考 | |
127 | 260312030 | 网络工程师 | 缺考 | |
128 | 260312037 | 数据管理 | 54 | 进入面试资格审核范围 |
129 | 260312034 | 数据管理 | 47 | 进入面试资格审核范围 |
130 | 260312033 | 数据管理 | 45 | 进入面试资格审核范围 |
131 | 260312036 | 数据管理 | 42 | |
132 | 260312035 | 数据管理 | 缺考 | |
133 | 260201008 | 财务管理1 | 89 | 进入面试资格审核范围 |
134 | 260201015 | 财务管理1 | 86 | 进入面试资格审核范围 |
135 | 260201009 | 财务管理1 | 85 | 进入面试资格审核范围 |
136 | 260201001 | 财务管理1 | 84 | |
137 | 260201017 | 财务管理1 | 82 | |
138 | 260201010 | 财务管理1 | 80 | |
139 | 260201006 | 财务管理1 | 76 | |
140 | 260201007 | 财务管理1 | 74 | |
141 | 260201011 | 财务管理1 | 73 | |
142 | 260201019 | 财务管理1 | 73 | |
143 | 260201013 | 财务管理1 | 70 | |
144 | 260201005 | 财务管理1 | 69 | |
145 | 260201014 | 财务管理1 | 68 | |
146 | 260201018 | 财务管理1 | 67 | |
147 | 260201020 | 财务管理1 | 67 | |
148 | 260201012 | 财务管理1 | 65 | |
149 | 260201003 | 财务管理1 | 64 | |
150 | 260201004 | 财务管理1 | 58 | |
151 | 260201002 | 财务管理1 | 缺考 | |
152 | 260201016 | 财务管理1 | 缺考 | |
153 | 260201021 | 财务管理1 | 缺考 | |
154 | 260111018 | 耳鼻咽喉科住院医师 | 63 | 进入面试资格审核范围 |
155 | 260111014 | 耳鼻咽喉科住院医师 | 缺考 | |
156 | 260111015 | 耳鼻咽喉科住院医师 | 缺考 | |
157 | 260111016 | 耳鼻咽喉科住院医师 | 缺考 | |
158 | 260111017 | 耳鼻咽喉科住院医师 | 缺考 | |
159 | 260301020 | 康复医学科技师 | 97 | 进入面试资格审核范围 |
160 | 260301018 | 康复医学科技师 | 95 | 进入面试资格审核范围 |
161 | 260301021 | 康复医学科技师 | 93 | 进入面试资格审核范围 |
162 | 260301010 | 康复医学科技师 | 92 | |
163 | 260301004 | 康复医学科技师 | 91 | |
164 | 260301022 | 康复医学科技师 | 91 | |
165 | 260301008 | 康复医学科技师 | 90 | |
166 | 260301019 | 康复医学科技师 | 90 | |
167 | 260301023 | 康复医学科技师 | 90 | |
168 | 260301003 | 康复医学科技师 | 89 | |
169 | 260301014 | 康复医学科技师 | 89 | |
170 | 260301025 | 康复医学科技师 | 89 | |
171 | 260301027 | 康复医学科技师 | 89 | |
172 | 260301002 | 康复医学科技师 | 88 | |
173 | 260301011 | 康复医学科技师 | 87 | |
174 | 260301001 | 康复医学科技师 | 86 | |
175 | 260301033 | 康复医学科技师 | 86 | |
176 | 260301034 | 康复医学科技师 | 85 | |
177 | 260301028 | 康复医学科技师 | 84 | |
178 | 260301005 | 康复医学科技师 | 81 | |
179 | 260301012 | 康复医学科技师 | 81 | |
180 | 260301013 | 康复医学科技师 | 81 | |
181 | 260301007 | 康复医学科技师 | 79 | |
182 | 260301016 | 康复医学科技师 | 79 | |
183 | 260301015 | 康复医学科技师 | 78 | |
184 | 260301006 | 康复医学科技师 | 缺考 | |
185 | 260301009 | 康复医学科技师 | 缺考 | |
186 | 260301017 | 康复医学科技师 | 缺考 | |
187 | 260301024 | 康复医学科技师 | 缺考 | |
188 | 260301026 | 康复医学科技师 | 缺考 | |
189 | 260301029 | 康复医学科技师 | 缺考 | |
190 | 260301030 | 康复医学科技师 | 缺考 | |
191 | 260301031 | 康复医学科技师 | 缺考 | |
192 | 260301032 | 康复医学科技师 | 缺考 | |
193 | 260109024 | 口腔科住院医师 | 95 | 进入面试资格审核范围 |
194 | 260109016 | 口腔科住院医师 | 94 | 进入面试资格审核范围 |
195 | 260109022 | 口腔科住院医师 | 94 | 进入面试资格审核范围 |
196 | 260109017 | 口腔科住院医师 | 93 | |
197 | 260109005 | 口腔科住院医师 | 92 | |
198 | 260109032 | 口腔科住院医师 | 92 | |
199 | 260109028 | 口腔科住院医师 | 91 | |
200 | 260109027 | 口腔科住院医师 | 90 | |
201 | 260109006 | 口腔科住院医师 | 89 | |
202 | 260109001 | 口腔科住院医师 | 88 | |
203 | 260109011 | 口腔科住院医师 | 88 | |
204 | 260109026 | 口腔科住院医师 | 88 | |
205 | 260109036 | 口腔科住院医师 | 87 | |
206 | 260109008 | 口腔科住院医师 | 86 | |
207 | 260109012 | 口腔科住院医师 | 86 | |
208 | 260109002 | 口腔科住院医师 | 85 | |
209 | 260109003 | 口腔科住院医师 | 85 | |
210 | 260109007 | 口腔科住院医师 | 82 | |
211 | 260109021 | 口腔科住院医师 | 82 | |
212 | 260109030 | 口腔科住院医师 | 82 | |
213 | 260109013 | 口腔科住院医师 | 80 | |
214 | 260109033 | 口腔科住院医师 | 80 | |
215 | 260109010 | 口腔科住院医师 | 77 | |
216 | 260109019 | 口腔科住院医师 | 75 | |
217 | 260109004 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
218 | 260109009 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
219 | 260109014 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
220 | 260109015 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
221 | 260109018 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
222 | 260109020 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
223 | 260109023 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
224 | 260109025 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
225 | 260109029 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
226 | 260109031 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
227 | 260109034 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
228 | 260109035 | 口腔科住院医师 | 缺考 | |
229 | 260112014 | 风湿免疫科住院医师 | 79 | 进入面试资格审核范围 |
230 | 260112015 | 风湿免疫科住院医师 | 79 | 进入面试资格审核范围 |
231 | 260112016 | 风湿免疫科住院医师 | 75 | 进入面试资格审核范围 |
232 | 260112018 | 风湿免疫科住院医师 | 74 | |
233 | 260112020 | 风湿免疫科住院医师 | 74 | |
234 | 260112013 | 风湿免疫科住院医师 | 71 | |
235 | 260112019 | 风湿免疫科住院医师 | 71 | |
236 | 260112027 | 风湿免疫科住院医师 | 65 | |
237 | 260112021 | 风湿免疫科住院医师 | 61 | |
238 | 260112022 | 风湿免疫科住院医师 | 61 | |
239 | 260112017 | 风湿免疫科住院医师 | 缺考 | |
240 | 260112023 | 风湿免疫科住院医师 | 缺考 | |
241 | 260112024 | 风湿免疫科住院医师 | 缺考 | |
242 | 260112025 | 风湿免疫科住院医师 | 缺考 | |
243 | 260112026 | 风湿免疫科住院医师 | 缺考 | |
244 | 260103015 | 血液内科住院医师 | 70 | 进入面试资格审核范围 |
245 | 260103019 | 血液内科住院医师 | 70 | 进入面试资格审核范围 |
246 | 260103020 | 血液内科住院医师 | 64 | 进入面试资格审核范围 |
247 | 260103014 | 血液内科住院医师 | 缺考 | |
248 | 260103016 | 血液内科住院医师 | 缺考 | |
249 | 260103017 | 血液内科住院医师 | 缺考 | |
250 | 260103018 | 血液内科住院医师 | 缺考 | |
251 | 260103021 | 血液内科住院医师 | 缺考 | |
252 | 260110030 | 医学影像科住院医师 | 缺考 | |
253 | 260110031 | 医学影像科住院医师 | 缺考 | |
254 | 260110032 | 医学影像科住院医师 | 缺考 | |
255 | 260110033 | 医学影像科住院医师 | 缺考 | |
256 | 260110034 | 医学影像科住院医师 | 缺考 | |
257 | 260103024 | 内分泌科住院医师 | 75 | 进入面试资格审核范围 |
258 | 260103022 | 内分泌科住院医师 | 缺考 | |
259 | 260103023 | 内分泌科住院医师 | 缺考 | |
260 | 260103025 | 内分泌科住院医师 | 缺考 | |
261 | 260103026 | 内分泌科住院医师 | 缺考 | |
262 | 260103027 | 内分泌科住院医师 | 缺考 | |
263 | 260103028 | 内分泌科住院医师 | 缺考 | |
264 | 260103029 | 内分泌科住院医师 | 缺考 | |
265 | 260108011 | 普通外科住院医师 | 63 | 进入面试资格审核范围 |
266 | 260108001 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
267 | 260108002 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
268 | 260108003 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
269 | 260108004 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
270 | 260108005 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
271 | 260108006 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
272 | 260108007 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
273 | 260108008 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
274 | 260108009 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
275 | 260108010 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
276 | 260108012 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
277 | 260108013 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
278 | 260108014 | 普通外科住院医师 | 缺考 | |
279 | 260112028 | 胸外科住院医师 | 缺考 | |
280 | 260112029 | 胸外科住院医师 | 缺考 | |
281 | 260112030 | 胸外科住院医师 | 缺考 | |
282 | 260112031 | 胸外科住院医师 | 缺考 | |
283 | 260108023 | 眼科住院医师 | 74 | 进入面试资格审核范围 |
284 | 260108015 | 眼科住院医师 | 71 | 进入面试资格审核范围 |
285 | 260108024 | 眼科住院医师 | 69 | 进入面试资格审核范围 |
286 | 260108020 | 眼科住院医师 | 60 | |
287 | 260108016 | 眼科住院医师 | 缺考 | |
288 | 260108017 | 眼科住院医师 | 缺考 | |
289 | 260108018 | 眼科住院医师 | 缺考 | |
290 | 260108019 | 眼科住院医师 | 缺考 | |
291 | 260108021 | 眼科住院医师 | 缺考 | |
292 | 260108022 | 眼科住院医师 | 缺考 | |
293 | 260108025 | 眼科住院医师 | 缺考 | |
294 | 260104025 | 医疗美容科住院医师 | 66 | 进入面试资格审核范围 |
295 | 260104023 | 医疗美容科住院医师 | 缺考 | |
296 | 260104024 | 医疗美容科住院医师 | 缺考 | |
297 | 260112009 | 病理科住院医师 | 缺考 | |
298 | 260112010 | 病理科住院医师 | 缺考 | |
299 | 260112011 | 病理科住院医师 | 缺考 | |
300 | 260112012 | 病理科住院医师 | 缺考 | |
301 | 260103030 | 超声医学科住院医师 | 缺考 | |
302 | 260110035 | 超声医学科住院医师 | 缺考 | |
303 | 260111037 | 超声医学科住院医师 | 缺考 | |
304 | 260111024 | 心脏大血管外科住院医师2 | 82 | 进入面试资格审核范围 |
305 | 260111020 | 心脏大血管外科住院医师2 | 76 | 进入面试资格审核范围 |
306 | 260111021 | 心脏大血管外科住院医师2 | 72 | 进入面试资格审核范围 |
307 | 260111025 | 心脏大血管外科住院医师2 | 69 | |
308 | 260111019 | 心脏大血管外科住院医师2 | 67 | |
309 | 260111022 | 心脏大血管外科住院医师2 | 缺考 | |
310 | 260111023 | 心脏大血管外科住院医师2 | 缺考 | |
311 | 260104008 | 心血管内科住院医师 | 74 | 进入面试资格审核范围 |
312 | 260104015 | 心血管内科住院医师 | 73 | 进入面试资格审核范围 |
313 | 260104018 | 心血管内科住院医师 | 72 | 进入面试资格审核范围 |
314 | 260104005 | 心血管内科住院医师 | 71 | |
315 | 260104006 | 心血管内科住院医师 | 71 | |
316 | 260104013 | 心血管内科住院医师 | 71 | |
317 | 260104010 | 心血管内科住院医师 | 70 | |
318 | 260104014 | 心血管内科住院医师 | 67 | |
319 | 260104021 | 心血管内科住院医师 | 67 | |
320 | 260104022 | 心血管内科住院医师 | 66 | |
321 | 260104001 | 心血管内科住院医师 | 65 | |
322 | 260104007 | 心血管内科住院医师 | 61 | |
323 | 260104002 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
324 | 260104003 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
325 | 260104004 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
326 | 260104009 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
327 | 260104011 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
328 | 260104012 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
329 | 260104016 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
330 | 260104017 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
331 | 260104019 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
332 | 260104020 | 心血管内科住院医师 | 缺考 | |
333 | 260401008 | 中药师 | 95 | 进入面试资格审核范围 |
334 | 260401014 | 中药师 | 95 | 进入面试资格审核范围 |
335 | 260401019 | 中药师 | 94 | 进入面试资格审核范围 |
336 | 260401025 | 中药师 | 94 | 进入面试资格审核范围 |
337 | 260401013 | 中药师 | 92 | |
338 | 260401026 | 中药师 | 92 | |
339 | 260402026 | 中药师 | 92 | |
340 | 260401007 | 中药师 | 91 | |
341 | 260402008 | 中药师 | 91 | |
342 | 260402013 | 中药师 | 91 | |
343 | 260402001 | 中药师 | 90 | |
344 | 260401002 | 中药师 | 89 | |
345 | 260401009 | 中药师 | 89 | |
346 | 260401010 | 中药师 | 89 | |
347 | 260401018 | 中药师 | 89 | |
348 | 260402020 | 中药师 | 89 | |
349 | 260401003 | 中药师 | 88 | |
350 | 260401015 | 中药师 | 88 | |
351 | 260401024 | 中药师 | 88 | |
352 | 260402002 | 中药师 | 88 | |
353 | 260402012 | 中药师 | 88 | |
354 | 260401034 | 中药师 | 87 | |
355 | 260401001 | 中药师 | 84 | |
356 | 260402003 | 中药师 | 84 | |
357 | 260402031 | 中药师 | 84 | |
358 | 260402022 | 中药师 | 83 | |
359 | 260401021 | 中药师 | 82 | |
360 | 260401031 | 中药师 | 82 | |
361 | 260402016 | 中药师 | 82 | |
362 | 260403001 | 中药师 | 82 | |
363 | 260402018 | 中药师 | 81 | |
364 | 260401017 | 中药师 | 78 | |
365 | 260402034 | 中药师 | 77 | |
366 | 260401027 | 中药师 | 75 | |
367 | 260402010 | 中药师 | 73 | |
368 | 260402014 | 中药师 | 73 | |
369 | 260402015 | 中药师 | 70 | |
370 | 260401022 | 中药师 | 69 | |
371 | 260403004 | 中药师 | 66 | |
372 | 260401011 | 中药师 | 58 | |
373 | 260402027 | 中药师 | 52 | |
374 | 260401004 | 中药师 | 缺考 | |
375 | 260401005 | 中药师 | 缺考 | |
376 | 260401006 | 中药师 | 缺考 | |
377 | 260401012 | 中药师 | 缺考 | |
378 | 260401016 | 中药师 | 缺考 | |
379 | 260401020 | 中药师 | 缺考 | |
380 | 260401023 | 中药师 | 缺考 | |
381 | 260401028 | 中药师 | 缺考 | |
382 | 260401029 | 中药师 | 缺考 | |
383 | 260401030 | 中药师 | 缺考 | |
384 | 260401032 | 中药师 | 缺考 | |
385 | 260401033 | 中药师 | 缺考 | |
386 | 260402004 | 中药师 | 缺考 | |
387 | 260402005 | 中药师 | 缺考 | |
388 | 260402006 | 中药师 | 缺考 | |
389 | 260402007 | 中药师 | 缺考 | |
390 | 260402009 | 中药师 | 缺考 | |
391 | 260402011 | 中药师 | 缺考 | |
392 | 260402017 | 中药师 | 缺考 | |
393 | 260402019 | 中药师 | 缺考 | |
394 | 260402021 | 中药师 | 缺考 | |
395 | 260402023 | 中药师 | 缺考 | |
396 | 260402024 | 中药师 | 缺考 | |
397 | 260402025 | 中药师 | 缺考 | |
398 | 260402028 | 中药师 | 缺考 | |
399 | 260402029 | 中药师 | 缺考 | |
400 | 260402030 | 中药师 | 缺考 | |
401 | 260402032 | 中药师 | 缺考 | |
402 | 260402033 | 中药师 | 缺考 | |
403 | 260403002 | 中药师 | 缺考 | |
404 | 260403003 | 中药师 | 缺考 | |
405 | 260405019 | 药师 | 98 | 进入面试资格审核范围 |
406 | 260406014 | 药师 | 97 | 进入面试资格审核范围 |
407 | 260410005 | 药师 | 96 | 进入面试资格审核范围 |
408 | 260405014 | 药师 | 94 | 进入面试资格审核范围 |
409 | 260406016 | 药师 | 94 | 进入面试资格审核范围 |
410 | 260406019 | 药师 | 94 | 进入面试资格审核范围 |
411 | 260409009 | 药师 | 94 | 进入面试资格审核范围 |
412 | 260404010 | 药师 | 93 | |
413 | 260406024 | 药师 | 93 | |
414 | 260406027 | 药师 | 93 | |
415 | 260408005 | 药师 | 93 | |
416 | 260410014 | 药师 | 93 | |
417 | 260403017 | 药师 | 92 | |
418 | 260405001 | 药师 | 92 | |
419 | 260405020 | 药师 | 92 | |
420 | 260405025 | 药师 | 92 | |
421 | 260406009 | 药师 | 92 | |
422 | 260408004 | 药师 | 92 | |
423 | 260410012 | 药师 | 92 | |
424 | 260410021 | 药师 | 92 | |
425 | 260404001 | 药师 | 91 | |
426 | 260404004 | 药师 | 91 | |
427 | 260405004 | 药师 | 91 | |
428 | 260406010 | 药师 | 91 | |
429 | 260406012 | 药师 | 91 | |
430 | 260406015 | 药师 | 91 | |
431 | 260406030 | 药师 | 91 | |
432 | 260409017 | 药师 | 91 | |
433 | 260409019 | 药师 | 91 | |
434 | 260409023 | 药师 | 91 | |
435 | 260409034 | 药师 | 91 | |
436 | 260403019 | 药师 | 90 | |
437 | 260404005 | 药师 | 90 | |
438 | 260406011 | 药师 | 90 | |
439 | 260406026 | 药师 | 90 | |
440 | 260408017 | 药师 | 90 | |
441 | 260403011 | 药师 | 89 | |
442 | 260404015 | 药师 | 89 | |
443 | 260404017 | 药师 | 89 | |
444 | 260404018 | 药师 | 89 | |
445 | 260405033 | 药师 | 89 | |
446 | 260408014 | 药师 | 89 | |
447 | 260408020 | 药师 | 89 | |
448 | 260403029 | 药师 | 88 | |
449 | 260404024 | 药师 | 88 | |
450 | 260405017 | 药师 | 88 | |
451 | 260405024 | 药师 | 88 | |
452 | 260409012 | 药师 | 88 | |
453 | 260403018 | 药师 | 87 | |
454 | 260404002 | 药师 | 87 | |
455 | 260405005 | 药师 | 87 | |
456 | 260405013 | 药师 | 87 | |
457 | 260406005 | 药师 | 87 | |
458 | 260406032 | 药师 | 87 | |
459 | 260408008 | 药师 | 87 | |
460 | 260408013 | 药师 | 87 | |
461 | 260409018 | 药师 | 87 | |
462 | 260405010 | 药师 | 86 | |
463 | 260406021 | 药师 | 86 | |
464 | 260409020 | 药师 | 86 | |
465 | 260410003 | 药师 | 86 | |
466 | 260410007 | 药师 | 86 | |
467 | 260403012 | 药师 | 85 | |
468 | 260404008 | 药师 | 85 | |
469 | 260405007 | 药师 | 85 | |
470 | 260405029 | 药师 | 85 | |
471 | 260409002 | 药师 | 85 | |
472 | 260403015 | 药师 | 84 | |
473 | 260403026 | 药师 | 84 | |
474 | 260405006 | 药师 | 84 | |
475 | 260405012 | 药师 | 84 | |
476 | 260406013 | 药师 | 84 | |
477 | 260408011 | 药师 | 84 | |
478 | 260408016 | 药师 | 84 | |
479 | 260409033 | 药师 | 84 | |
480 | 260410001 | 药师 | 84 | |
481 | 260403016 | 药师 | 83 | |
482 | 260408003 | 药师 | 83 | |
483 | 260409036 | 药师 | 83 | |
484 | 260410025 | 药师 | 83 | |
485 | 260403021 | 药师 | 82 | |
486 | 260404003 | 药师 | 82 | |
487 | 260405026 | 药师 | 82 | |
488 | 260406033 | 药师 | 82 | |
489 | 260408006 | 药师 | 82 | |
490 | 260403007 | 药师 | 81 | |
491 | 260410024 | 药师 | 81 | |
492 | 260404014 | 药师 | 80 | |
493 | 260409005 | 药师 | 80 | |
494 | 260403013 | 药师 | 79 | |
495 | 260404006 | 药师 | 79 | |
496 | 260405031 | 药师 | 79 | |
497 | 260406034 | 药师 | 79 | |
498 | 260406020 | 药师 | 77 | |
499 | 260408019 | 药师 | 77 | |
500 | 260403005 | 药师 | 76 | |
501 | 260409027 | 药师 | 76 | |
502 | 260403023 | 药师 | 75 | |
503 | 260405032 | 药师 | 74 | |
504 | 260406008 | 药师 | 74 | |
505 | 260410015 | 药师 | 74 | |
506 | 260404025 | 药师 | 73 | |
507 | 260405027 | 药师 | 73 | |
508 | 260403008 | 药师 | 72 | |
509 | 260403024 | 药师 | 72 | |
510 | 260409025 | 药师 | 72 | |
511 | 260405009 | 药师 | 71 | |
512 | 260409006 | 药师 | 71 | |
513 | 260410006 | 药师 | 71 | |
