笔试成绩查询网址:http://119.187.117.142:10014/zp.html#/login
精神科主治医师设定笔试合格分数线为56分,精神科住院医师设定笔试合格分数线为39分;精神科男性病区主管护师设定笔试合格分数线为37分;精神科男性病区护士设定笔试合格分数线为58分;康复中心康复治疗师设定笔试合格分数线为54分。
身份证后六位 | 姓名 | 岗位名称 | 是否进入面试资格审核 |
170016 | 李洪勤 | 精神科主治医师 | 是 |
300022 | 鲍红霞 | 精神科主治医师 | 是 |
022127 | 付淑婷 | 精神科住院医师 | 是 |
120373 | 孙崟 | 精神科住院医师 | 是 |
063927 | 冯玮 | 精神科住院医师 | 是 |
194313 | 陈涛 | 精神科住院医师 | 是 |
077029 | 吴春艳 | 精神科住院医师 | 是 |
177242 | 曹秋燕 | 精神科住院医师 | 是 |
010111 | 王海彬 | 精神科男性病区主管护师 | 是 |
088714 | 李子洪 | 精神科男性病区主管护师 | 是 |
297875 | 王晓宇 | 精神科男性病区护士 | 是 |
010415 | 李荣波 | 精神科男性病区护士 | 是 |
208110 | 卞庆发 | 精神科男性病区护士 | 是 |
143819 | 刘文壮 | 精神科男性病区护士 | 是 |
044216 | 赵鹏 | 精神科男性病区护士 | 是 |
030016 | 张顺祥 | 精神科男性病区护士 | 是 |
138334 | 马显傲 | 精神科男性病区护士 | 是 |
030055 | 陈靖轩 | 精神科男性病区护士 | 是 |
020035 | 王均亚 | 精神科男性病区护士 | 是 |
06511X | 王勇奇 | 精神科男性病区护士 | 是 |
243518 | 吴新宇 | 精神科男性病区护士 | 是 |
247717 | 张浩 | 精神科男性病区护士 | 是 |
108737 | 刘桂均 | 精神科男性病区护士 | 是 |
014855 | 妙明帅 | 精神科男性病区护士 | 是 |
281017 | 袁世阳 | 精神科男性病区护士 | 是 |
203930 | 翟永昌 | 精神科男性病区护士 | 是 |
050633 | 闫军 | 精神科男性病区护士 | 是 |
176019 | 张增泉 | 精神科男性病区护士 | 是 |
281234 | 邵辉 | 精神科男性病区护士 | 是 |
020936 | 张汝腾 | 精神科男性病区护士 | 是 |
182012 | 李开威 | 精神科男性病区护士 | 是 |
150639 | 祝凯旋 | 精神科男性病区护士 | 是 |
111730 | 黄昂 | 精神科男性病区护士 | 是 |
155912 | 杨松斌 | 精神科男性病区护士 | 是 |
018339 | 关承林 | 精神科男性病区护士 | 是 |
306154 | 范钊 | 精神科男性病区护士 | 是 |
095239 | 张守鑫 | 精神科男性病区护士 | 是 |
身份证后六位 | 姓名 | 岗位名称 | 是否进入实操考试 |
015623 | 何金明 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
251017 | 常江 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
060219 | 郭思宇 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
20342X | 刘鑫鑫 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
016142 | 张鲁玉 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
284372 | 邓英杰 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
119409 | 武萌 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
192707 | 孟雪 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
101527 | 王春兰 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
303625 | 许笑笑 | 康复中心康复治疗师 | 是 |
请进入面试资格审核和实操考试的考生及时登录菏泽医专附属医院官网人事招聘栏查询考试安排公告,详见:http://www.hzyzfy.cn/web/renshizhaopin/900.html