请进入考察体检范围人员尽快加入QQ群:242165800,加群请备注:姓名+身份证号码后六位
姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试序号 | 综合成绩 | 是否进入考察体检范围 |
王建霞 | 心血管内科副主任医师 | 无笔试 | 89.2 | 1 | 89.2 | 是 |
牛巧玲 | 儿科康复主治医师 | 无笔试 | 85.6 | 1 | 85.6 | 是 |
王凤丽 | 麻醉医师 | 76 | 90.4 | 1 | 83.2 | 是 |
崔福灵 | 麻醉医师 | 52 | 76.4 | 3 | 64.2 | 是 |
李魁 | 麻醉医师 | 53 | 62 | 2 | 面试受限 | |
张影 | 麻醉医师 | 63 | 缺考 | |||
姜莹 | 麻醉医师 | 60 | 缺考 | |||
王钧 | 麻醉医师 | 53 | 缺考 | |||
王菲 | 医保工作人员 | 67.5 | 88.6 | 5 | 78.05 | 是 |
毛可可 | 医保工作人员 | 56 | 85 | 2 | 70.5 | 是 |
董冉 | 医保工作人员 | 50.5 | 88.2 | 8 | 69.35 | 是 |
张同帅 | 医保工作人员 | 52.5 | 81.6 | 1 | 67.05 | 是 |
郭青琳 | 医保工作人员 | 41.5 | 76.4 | 3 | 58.95 | |
吴学信 | 医保工作人员 | 51 | 67.2 | 9 | 面试受限 | |
侯臣臣 | 医保工作人员 | 49 | 62 | 6 | 面试受限 | |
郅源 | 医保工作人员 | 48.5 | 66 | 10 | 面试受限 | |
王启龙 | 医保工作人员 | 47 | 62.4 | 4 | 面试受限 | |
张晓洁 | 医保工作人员 | 43.5 | 64.8 | 7 | 面试受限 | |
张晓燕 | 医保工作人员 | 54.5 | 缺考 | |||
樊璐璐 | 医保工作人员 | 51.5 | 缺考 |
按照招聘岗位,根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按1:1的比例,确定进入考察体检范围人选,并依次组织考察体检。医院成立考察体检工作小组,具体负责考察体检工作。
考察采取资格复审、查阅档案、谈话调查、心理测试等方式进行,主要考察其政治思想、道德品质、业务能力、工作实绩等情况。对应聘人员是否符合规定的岗位资格条件、提供的相关信息材料是否真实准确等进行复审。
考察体检不合格的,不予办理聘用手续。并按照综合成绩排名,依次递补。