院前120医师统分表 | |||
面试 序号 |
面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
4 | 86.60 | 67 | 76.80 |
5 | 90.00 | 62 | 76.00 |
3 | 83.40 | 59 | 71.20 |
6 | 85.80 | 56 | 70.90 |
7 | 75.60 | 66 | 70.80 |
2 | 77.00 | 62 | 69.50 |
1 | 62.00 | 61 | 61.50 |
药师统分表 | |||
面试 序号 |
面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 86.60 | 51.00 | 68.80 |