欢迎登陆菏泽医专附属医院
当前位置:网站首页 > 人事招聘 >

2019年备案制公开招聘总成绩及进入考察体检范围人员名单

发布时间:2019-08-27 14:48
姓名 报考职位 身份证号后四位 面试序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入政审体检范围
邵伟 产科副主任医师 0027 5 86.4  86.4  进入政审体检范围
黄艳民 产科副主任医师 6243 1 82.6  82.6  进入政审体检范围
李瑞菊 产科副主任医师 5326 6 72.1  72.1   
渠红霞 产科副主任医师 1543 4 69.0  69.0   
赵向红 产科副主任医师 0647 3 67.1  67.1   
丁雪丽 产科副主任医师 0824 2 64.0  64.0   
刘翠菊 产科副主任医师 0043 7 63.0  63.0   
韩蕊 超声科副主任医师 1823 1 77.6  77.6  进入政审体检范围
马文青 超声科主任医师 0425 1 86.2  86.2  进入政审体检范围
靳忠民 放射科副主任医师 0034 1 89.4  89.4  进入政审体检范围
王志刚 放射科副主任医师 0278 2 77.8  77.8   
张建 肛肠外科副主任医师 0057 缺考 缺考 面试缺考  
杜永亮 肛肠外科副主任医师 8336 1 70.6  70.6  进入政审体检范围
张玉昌 肛肠外科副主任医师 4559 2 70.4  70.4   
秦洪远 急救中心副主任医师 0571 1 74.2  74.2  进入政审体检范围
乔永忠 泌尿外科副主任医师 1017 1 79.2  79.2  进入政审体检范围
王晓灵 泌尿外科副主任医师 0037 2 74.6  74.6  进入政审体检范围
牛东升 内分泌科副主任医师 0013 3 83.2  83.2  进入政审体检范围
孔祥娥 内分泌科副主任医师 1166 2 76.4  76.4   
张帆 内分泌科副主任医师 1226 1 65.0  65.0   
曹巧莲 设备技术人员 4926 1 78.4  78.4  进入政审体检范围
姚长青 神经内科副主任医师 2764 1 75.2 75.2  进入政审体检范围
杨坚勇 神经内科副主任医师 0015 缺考 缺考 面试缺考  
赵雷 神经内科副主任医师 0639 缺考 缺考 面试缺考  
王军 神经外科副主任医师 005X 1 73.4  73.4  进入政审体检范围
李惠清 肾内科副主任医师 1625 1 78.2  78.2  进入政审体检范围
孟庆欣 肾内科副主任医师 0215 缺考 缺考 面试缺考  
张得义 手外科副主任医师 0094 2 83.2  83.2  进入政审体检范围
夏祥玉 手外科副主任医师 4250 1 78.0  78.0   
孙翠玲 心内科副主任医师 3728 1 65.6  65.6   
宋师光 中医科副主任医师 6238 2 82.0  82.0  进入政审体检范围
江小强 中医科副主任医师 0638 缺考 缺考 面试缺考  
孟瑾 财务人员 0028 3 80.5 89.6  85.1  进入政审体检范围
高亚慧 财务人员 2189 5 72 89.6  80.8  进入政审体检范围
杨旭 财务人员 0015 7 67 75.6  71.3   
马瑞芹 财务人员 4440 10 68 74.2  71.1   
任兆春 财务人员 3456 4 63.5 78.2  70.9   
谢莹莹 财务人员 482X 6 65.5 76.0  70.8   
刘霄鹤 财务人员 0028 2 63.5 77.2  70.4   
万影 财务人员 6105 8 63.5 76.6  70.1   
秦雪燕 财务人员 7860 9 63.5 75.0  69.3   
申杰 财务人员 4580 1 63.5 68.6  66.1   
管采薇 行政人员1 1747 2 63 84.8  73.9  进入政审体检范围
孙艳艳 行政人员1 0544 1 64.5 72.2  68.4   
吕明磊 行政人员10 3312 1 62 81.0  71.5  进入政审体检范围
张波 行政人员10 0212 2 56 84.2  70.1   
朱国栋 行政人员10 0813 3 59.5 74.6  67.1   
潘嫱 行政人员11 1629 2 70.5 84.8  77.7  进入政审体检范围
蔡昊斌 行政人员11 0013 3 69.5 82.8  76.2   
刘伟伟 行政人员11 701X 1 72 79.6  75.8   
夏祥瑞 行政人员12 7293 1 72 85.8  78.9  进入政审体检范围
武钰坤 行政人员12 0013 2 64 82.0  73.0   
卢巍 行政人员13 0010 2 61.5 86.0  73.8  进入政审体检范围
范国方 行政人员13 6812 1 58 80.8  69.4   
王聪 行政人员13 5059 缺考 58 缺考 面试缺考  
乔燕妮 行政人员14 3941 1 67 84.6  75.8  进入政审体检范围
牛亚莉 行政人员14 0424 2 55 87.6  71.3  进入政审体检范围
胡文雅 行政人员14 6127 3 62 73.8  67.9   
田啸寅 行政人员14 5715 缺考 56 缺考 面试缺考  
张梦霞 行政人员14 6220 缺考 61.5 缺考 面试缺考  
魏丽 行政人员2 1704 7 60 88.8  74.4  进入政审体检范围
徐文秀 行政人员2 326X 2 58 85.8  71.9  进入政审体检范围
杨艳翠 行政人员2 3423 8 60 83.0  71.5  进入政审体检范围
马聪 行政人员2 5147 3 57.5 82.4  70.0   
黄其 行政人员2 1211 9 60.5 76.0  68.3   
霍灿 行政人员2 4813 6 60 74.4  67.2   
崔节强 行政人员2 3532 4 54 79.8  66.9   
王恒源 行政人员2 8611 5 64.5 65.8  65.2   
张丹丹 行政人员2 394X 1 54.5 67.8  61.2   
孙宇鹏 行政人员3 1115 2 64.5 86.0  75.3  进入政审体检范围
吕思桐 行政人员3 0421 3 64.5 83.6  74.1  进入政审体检范围
张国祥 行政人员3 3611 4 67 77.0  72.0   
李群 行政人员3 6171 6 64.5 76.8  70.7   
孙花 行政人员3 446X 1 62 74.8  68.4   
张凌威 行政人员3 8038 5 60 0.0  30.0   
姚欣培 行政人员4 0029 1 64.5 67.6  66.1   
刘海园 行政人员4 2117 3 74.5 81.8  78.2  进入政审体检范围
王雪 行政人员4 4247 2 65 85.8  75.4   
杜佳蕾 行政人员5 7224 4 62 90.0  76.0  进入政审体检范围
阳桂香 行政人员5 2721 2 59.5 86.4  73.0  进入政审体检范围
曹靖 行政人员5 5924 3 62.5 75.6  69.1   
常焕坦 行政人员5 265X 6 61 77.0  69.0   
王楠 行政人员5 1827 5 55 77.4  66.2   
刘玉洁 行政人员5 8208 1 56.5 72.0  64.3   
崔爱茹 行政人员5 1420 7 55 72.2  63.6   
张锋 行政人员6 5716 3 67.5 86.4  77.0  进入政审体检范围
李宏伟 行政人员6 5111 1 62.5 77.0  69.8   
陈亚如 行政人员6 2062 2 57 71.2  64.1   
李航 行政人员7 0412 1 61.5 84.6  73.1  进入政审体检范围
刘维状 行政人员7 0054 3 51 73.2  62.1   
宋健 行政人员7 3054 2 54.5 65.4  60.0   
杜宁标 行政人员8 1471 4 58.5 86.6  72.6  进入政审体检范围
马艳如 行政人员8 1222 2 58.5 81.0  69.8   
路青忠 行政人员8 4813 1 61 72.8  66.9   
张洪柯 行政人员8 1853 3 58.5 72.4  65.5   
李欣婷 行政人员9 0660 2 70 87.8  78.9  进入政审体检范围
杨金铃 行政人员9 502X 1 69.5 65.4  67.5   
孙月奇 行政人员9 0258 3 78 67.6  72.8   
刘镝 中级会计 9377 2 55.5 88.4  72.0  进入政审体检范围
龚萌萌 中级会计 782X 1 53.5 81.4  67.5   
郝晓晨 中级会计 4848 3 55.5 75.0  65.3   
庞兴龙 病理科住院医师 0623 1 53 90.8  71.9  进入政审体检范围
吕立华 超声科主治医师 2620 3 79 87.6  83.3  进入政审体检范围
周秋芬 超声科主治医师 0108 2 84 81.0  82.5   
于琛莹 超声科主治医师 0424 1 60 87.4  73.7   
王淑 超声科住院医师 7882 1 52 84.6  68.3  进入政审体检范围
宋美丽 儿科主治医师 3442 3 70 84.1  77.1  进入政审体检范围
吴海丽 儿科主治医师 5927 5 66 80.0  73.0  进入政审体检范围
张宇 儿科主治医师 9224 4 55 81.0  68.0  进入政审体检范围
刘景超 儿科主治医师 3623 2 57 74.3  65.6  进入政审体检范围
王玉震 儿科主治医师 7375 1 45 74.6  59.8   
杜国敏 儿科主治医师 6620 7 60 66.4  63.2   
路娟 儿科主治医师 6924 6 58 67.1  62.6   
李建 儿科主治医师 0037 8 56 65.7  60.9   
陈雯 儿科住院医师2 1427 2 56 81.4  68.7  进入政审体检范围
韩敏 儿科住院医师2 5429 1 52 83.0  67.5  进入政审体检范围
牛倩倩 儿科住院医师2 3887 3 51 65.1  58.1   
平继花 耳鼻咽喉科住院医师 8321 2 46 50.6  48.3   
辛贺贺 耳鼻咽喉科住院医师 570X 1 47 59.9  53.4   
李韶铭 放射科主治医师 0262 2 70 84.2  77.1  进入政审体检范围
刘恩彭 放射科主治医师 6639 3 69 80.8  74.9  进入政审体检范围
桑慧卿 放射科主治医师 1625 1 63 84.4  73.7   
丁存柱 放射科住院医师2 5632 4 54 87.2  70.6  进入政审体检范围
武琮钦 放射科住院医师2 3770 1 52 89.2  70.6  进入政审体检范围
侯雪霖 放射科住院医师2 5825 3 59 78.0  68.5  进入政审体检范围
赵风真 放射科住院医师2 5664 2 51 81.8  66.4   
肖玉凤 妇产科主治医师 0047 3 77 84.9  80.9  进入政审体检范围
赵慧娟 妇产科主治医师 7721 10 73 86.6  79.8  进入政审体检范围
安燕晨 妇产科主治医师 2820 9 70 84.7  77.4  进入政审体检范围
张红燕 妇产科主治医师 0427 4 78 75.4  76.7  进入政审体检范围
王中凤 妇产科主治医师 3022 6 82 70.3  76.1   
石爱英 妇产科主治医师 0046 8 77 74.0  75.5   
王秀荣 妇产科主治医师 3625 12 88 65.1  76.6   
潘海霞 妇产科主治医师 3029 1 80 61.7  70.9   
李二凤 妇产科主治医师 5967 7 78 61.6  69.8   
庞恩翠 妇产科主治医师 0669 5 74 62.3  68.1   
周明慧 妇产科主治医师 7262 11 69 67.0  68.0   
张绘 妇产科主治医师 6861 2 69 57.6  63.3   
王琦 骨科住院医师 3952 2 58 80.6  69.3  进入政审体检范围
王华聪 骨科住院医师 0832 1 53 73.4  63.2  进入政审体检范围
侯延超 骨科住院医师 6615 缺考 52 缺考 面试缺考  
王亚莎 呼吸内科主治医师 0042 2 82 87.7  84.9  进入政审体检范围
郭跃文 呼吸内科主治医师 5414 1 71 77.0  74.0   
韦玲玲 呼吸内科主治医师 2329 3 79 62.9  70.9   
韩慧慧 护理2 6741 3 78 89.4  83.7  进入政审体检范围
程爽 护理2 392X 9 76 83.6  79.8  进入政审体检范围
韩艳如 护理2 3625 2 76 83.4  79.7  进入政审体检范围
薄春双 护理2 7729 1 71 87.4  79.2  进入政审体检范围
孔萌 护理2 2022 11 65 89.4  77.2  进入政审体检范围
王晨曦 护理2 2763 4 77 76.8  76.9  进入政审体检范围
冯韵卉 护理2 298X 14 66 86.8  76.4   
麻雪华 护理2 2702 16 77 74.6  75.8   
代亚南 护理2 2921 8 73 77.8  75.4   
张欣怡 护理2 0060 7 78 72.8  75.4   
张百兰 护理2 692X 12 71 79.6  75.3   
刘静 护理2 0020 15 62 80.6  71.3   
高丽娜 护理2 1144 10 70 72.4  71.2   
张云帅 护理2 7621 13 69 72.6  70.8   
王云 护理2 5243 5 62 76.8  69.4   
程红艳 护理2 5929 6 62 74.0  68.0   
宋飞 护理2 0082 缺考 63 缺考 面试缺考  
王珂 护理2 922X 缺考 75 缺考 面试缺考  
田坤 急救中心主治医师 4315 1 53 77.2  65.1  进入政审体检范围
李相才 急救中心主治医师 3936 2 49 75.8  62.4  进入政审体检范围
张梦洁 急救中心住院医师 5645 7 69 80.6  74.8  进入政审体检范围
景颖颖 急救中心住院医师 0028 4 61 88.2  74.6  进入政审体检范围
杨娇 急救中心住院医师 3068 1 61 82.0  71.5  进入政审体检范围
刘礼佳 急救中心住院医师 3070 8 61 81.8  71.4   
刘敏 急救中心住院医师 5767 3 57 83.8  70.4   
王目革 急救中心住院医师 4122 2 57 79.0  68.0   
张红园 急救中心住院医师 4448 5 56 79.8  67.9   
吕程倩 急救中心住院医师 4142 9 57 75.2  66.1   
刘志 急救中心住院医师 3716 6 57 74.2  65.6   
王加永 检验科检验师2 9318 1 59 82.8  70.9  进入政审体检范围
姚莉莉 检验科检验师2 8021 3 56 78.8  67.4  进入政审体检范围
孙爽 检验科检验师2 5348 2 52 79.4  65.7   
王鸣鸣 检验科检验师2 3921 5 56 73.0  64.5   
郭卫红 检验科检验师2 606X 4 53 73.6  63.3   
朱富伟 检验科检验师2 6842 6 47 77.0  62.0   
王娜 口腔科主治医师 0642 1 67 87.9  77.4  进入政审体检范围
蒋江涛 口腔科主治医师 4028 3 69 85.4  77.2  进入政审体检范围
马亚茹 口腔科主治医师 7583 4 59 68.1  63.6   
李素停 口腔科主治医师 0226 2 72 67.0  69.5   
王丹丹 口腔科住院医师1 4443 2 75 78.9  76.9  进入政审体检范围
韩祥翠 口腔科住院医师1 2647 1 67 79.7  73.4  进入政审体检范围
李世英 口腔科住院医师2 1040 3 72 87.4  79.7  进入政审体检范围
李洁莹 口腔科住院医师2 6041 17 81 77.0  79.0  进入政审体检范围
李云凯 口腔科住院医师2 4092 18 71 86.4  78.7  进入政审体检范围
杨杰 口腔科住院医师2 5586 16 70 82.6  76.3  进入政审体检范围
马艳茹 口腔科住院医师2 4221 5 61 90.0  75.5  进入政审体检范围
顿寇家惠 口腔科住院医师2 6627 2 58 90.1  74.1  进入政审体检范围
张霞 口腔科住院医师2 0444 4 75 72.4  73.7   
王园园 口腔科住院医师2 2906 9 68 76.3  72.1   
焦阳阳 口腔科住院医师2 4642 8 65 70.0  67.5   
陈利利 口腔科住院医师2 3146 19 63 71.7  67.4   
昝鲁娟 口腔科住院医师2 432X 10 60 72.1  66.1   
吴博 口腔科住院医师2 9374 1 69 67.7  68.4   
王蕊 口腔科住院医师2 1025 11 70 64.0  67.0   
倪盈盈 口腔科住院医师2 6022 7 61 66.9  63.9   
王菲 口腔科住院医师2 6643 14 59 67.4  63.2   
张蒙蒙 口腔科住院医师2 7568 15 60 66.1  63.1   
李洪民 口腔科住院医师2 2730 13 62 63.4  62.7   
王明艳 口腔科住院医师2 1223 12 60 63.9  61.9   
崔心如 口腔科住院医师2 518X 6 58 57.1  57.6   
高海燕 麻醉师 2229 缺考 66 缺考 面试缺考  
秦统环 内分泌科主治医师 052X 1 56 65.0  60.5   
刘静 内分泌科住院医师 0425 1 53 86.6  69.8  进入政审体检范围
陈倩 内分泌科住院医师 1402 2 56 76.6  66.3  进入政审体检范围
曹鲁 普外科主治医师 0018 1 52 83.4  67.7  进入政审体检范围
宋伟强 普外科主治医师 6932 2 51 77.8  64.4   
张情 普外科住院医师 3924 2 62 78.0  70.0  进入政审体检范围
章杰 普外科住院医师 0794 1 62 76.8  69.4  进入政审体检范围
王玉祥 神经内科主治医师 0018 5 77 80.6  78.8  进入政审体检范围
李云莹 神经内科主治医师 2823 4 68 87.6  77.8  进入政审体检范围
葛士禄 神经内科主治医师 1817 6 62 82.6  72.3   
关猛 神经内科主治医师 0070 2 62 67.8  64.9   
王世凤 神经内科主治医师 6266 1 66 65.2  65.6   
邢媛 神经内科主治医师 1026 3 71 66.8  68.9   
侯晓彦 神经内科住院医师 8922 1 59 80.4  69.7  进入政审体检范围
孙霄 神经外科主治医师 1238 2 61 80.0  70.5  进入政审体检范围
姚国防 神经外科主治医师 3139 1 52 75.4  63.7   
王玉娥 肾内科主治医师 472X 1 64 76.0  70.0  进入政审体检范围
侯俊琪 肾内科主治医师 0626 2 60 75.6  67.8  进入政审体检范围
张青 肾内科主治医师 3126 3 54 68.2  61.1   
赖建平 消化内科主治医师 201X 2 75 76.6  75.8  进入政审体检范围
姚萍萍 消化内科主治医师 0089 3 68 83.2  75.6   
魏志财 消化内科主治医师 0919 4 59 66.8  62.9   
张玉香 消化内科主治医师 3620 1 59 65.0  62.0   
马晓辉 消化内科住院医师 1416 缺考 48 缺考 面试缺考  
薛广波 心内科主治医师 4512 4 77 83.8  80.4  进入政审体检范围
郭玉平 心内科主治医师 5648 3 71 84.6  77.8  进入政审体检范围
董冠忠 心内科主治医师 7054 1 66 86.2  76.1   
张腾 心内科主治医师 6113 6 66 66.2  66.1   
姚书迪 心内科主治医师 1215 5 67 69.2  68.1   
回艳平 心内科主治医师 732X 2 73 66.0  69.5   
刘美英 心内科住院医师 0863 2 61 83.2  72.1  进入政审体检范围
朱彩云 心内科住院医师 1183 1 59 81.6  70.3  进入政审体检范围
刘传彬 胸外科主治医师 4239 1 58 83.2  70.6  进入政审体检范围
陈孝敬 胸外科主治医师 2230 2 58 80.2  69.1   
王效磊 胸外科住院医师 7258 2 48 66.0  57.0   
王树坤 胸外科住院医师 5333 8 62 77.8  69.9  进入政审体检范围
汲腾 胸外科住院医师 0430 7 61 78.0  69.5  进入政审体检范围
孙大伟 胸外科住院医师 2312 1 62 76.0  69.0  进入政审体检范围
孟祥娟 胸外科住院医师 3080 6 55 77.0  66.0   
曹源 胸外科住院医师 0011 5 56 74.8  65.4   
陈硕真 胸外科住院医师 7528 4 55 74.4  64.7   
马康 胸外科住院医师 3732 9 48 79.6  63.8   
邵占房 胸外科住院医师 7211 3 51 65.0  58.0   
张彦 血液内科住院医师 4823 1 55 81.8  68.4  进入政审体检范围
王振 眼科住院医师 6155 1 47 71.3  59.1  进入政审体检范围
刘丹 药师 3328 2 58 86.0  72.0  进入政审体检范围
黄丽娜 药师 7224 1 48 80.2  64.1  进入政审体检范围
吴常征 针灸推拿科住院医师1 0514 1 64 81.8  72.9  进入政审体检范围
梁玉涵 中级助产士 2862 4 62 90.0  76.0  进入政审体检范围
赵月月 中级助产士 220X 6 61 81.4  71.2  进入政审体检范围
谷晓晶 中级助产士 2905 5 56 82.0  69.0  进入政审体检范围
韩广静 中级助产士 1383 9 49 88.2  68.6  进入政审体检范围
卢群燕 中级助产士 4562 3 54 81.8  67.9   
王玉 中级助产士 9226 2 48 84.8  66.4   
刘红霞 中级助产士 3127 1 51 78.6  64.8   
司丹 中级助产士 6246 7 51 73.6  62.3   
李雪燕 中级助产士 3302 10 45 79.0  62.0   
孟莹 中级助产士 2205 8 48 62.6  55.3   
马丽芳 中药师 2241 2 53 82.4  67.7  进入政审体检范围
李素霞 中药师 2247 1 47 80.6  63.8   
袁敏 中医科主治医师 5361 3 76 88.8  82.4  进入政审体检范围
王利朋 中医科主治医师 0714 1 72 84.0  78.0  进入政审体检范围
焦玉冯 中医科主治医师 4324 2 59 65.8  62.4   
桑张安 中医科主治医师 1019 5 61 62.4  61.7   
葛庆涛 中医科主治医师 5712 4 80 67.6  73.8   
李景祥 中医科住院医师 3216 3 73 84.2  78.6  进入政审体检范围
司小婷 中医科住院医师 0027 1 60 83.6  71.8  进入政审体检范围
胡向洁 中医科住院医师 5965 2 59 75.2  67.1   
程谱 中医科住院医师 9374 4 70 67.4  68.7   
郝正燕 中医科住院医师 5548 5 73 68.4  70.7   
李国强 肿瘤科主治医师 8271 1 48 77.8  62.9  进入政审体检范围
李海迎 肿瘤科住院医师 1405 2 64 78.2  71.1  进入政审体检范围
祝颖 肿瘤科住院医师 5787 1 61 76.8  68.9   
丁国烨 肿瘤科住院医师 0116 3 60 74.4  67.2   
魏斌 重症医学科主治医师 203X 2 48 81.8  64.9  进入政审体检范围
丁忠敏 重症医学科主治医师 7693 1 50 65.4  57.7   
武春喜 重症医学科主治医师 4525 缺考 51 缺考 面试缺考  
陈晓晴 重症医学科住院医师 0021 1 50 0.0  25.0   
王海霞 主管护理 0960 14 60 90.8  75.4  进入政审体检范围
王玉华 主管护理 4482 12 57 90.0  73.5  进入政审体检范围
朱慧昉 主管护理 6721 2 62 78.2  70.1  进入政审体检范围
孔祥玲 主管护理 0506 11 58 81.0  69.5  进入政审体检范围
朱璇璇 主管护理 0020 18 53 85.8  69.4  进入政审体检范围
洪慧 主管护理 0466 16 66 71.4  68.7  进入政审体检范围
李爱兰 主管护理 3922 10 61 76.0  68.5   
孟祥旭 主管护理 8654 1 51 83.6  67.3   
王海英 主管护理 1043 6 54 79.4  66.7   
项慧瑛 主管护理 2843 4 56 77.2  66.6   
苏方 主管护理 0068 13 56 75.4  65.7   
耿红丽 主管护理 5966 8 55 76.0  65.5   
安玉新 主管护理 5424 17 53 76.0  64.5   
张俊芹 主管护理 0040 15 52 76.0  64.0   
刘雯 主管护理 9128 9 53 74.8  63.9   
赵淑娜 主管护理 1821 7 54 73.8  63.9   
陈园华 主管护理 2944 5 49 75.4  62.2   
白宁宁 主管护理 5053 3 55 69.0  62.0   

微信咨询平台
菏泽医专附属医院 菏泽医专附属医院 菏泽医专附属医院 菏泽医专附属医院